COMPREMUM / Relacje inwestorskie / Dane finansowe
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK COMPREMUM | 31.12.2020 tys. PLN | 31.12.2019* tys. PLN | 31.12.2018 tys. PLN | 31.12.2017* tys. PLN | 31.12.2016 * tys. PLN |
---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 524 207 | 359 790 | 377 205 | 322 624 | 328 039 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 129 014 | 116 669 | 136 487 | 150 713 | 149 043 |
Należności krótkoterminowe | 64 967 | 40 675 | 55 871 | 32 218 | 46 102 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 207 897 | 139 952 | 143 603 | 81 040 | 72 073 |
Zobowiązania długoterminowe | 94 399 | 69 034 | 76 153 | 84 926 | 95 593 |
Kapitał własny | 221 910 | 150 803 | 157 449 | 156 658 | 160 373 |
Kapitał zakładowy | 44 837 | 26 774 | 26 774 | 26 774 | 26 774 |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK COMPREMUM | 01.01-31.12.2020 tys. PLN | 01.01-31.12.2019* tys. PLN | 01.01-31.12.2018 tys. PLN | 01.01-31.12.2017* tys. PLN | 01.01-31.12.2016* tys. PLN |
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 193 746 | 197 009 | 130 458 | 130 458 | 147 172 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 45 843 | 24 652 | 12 742 | 12 742 | 8 242 |
Zysk (strata) brutto | 39 641 | 16 449 | 8 402 | 8 402 | 5 775 |
Zysk (strata) netto | 28 712 | 11 829 | 6 161 | 6 161 | 4 979 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 32 827 | 5 648 | 9 592 | 9 592 | -19 944 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -509 | -7 483 | 5 264 | 5 264 | -7 857 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 346 | -19 847 | -4 837 | -4 837 | 3 490 |
*Dane przekształcone