COMPREMUM / Relacje inwestorskie / Dane finansowe
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK COMPREMUM | 30.06.2023 tys. PLN | 31.12.2022 tys. PLN | 31.12.2021 tys. PLN | 31.12.2020* tys. PLN | 31.12.2019* tys. PLN | 31.12.2018 tys. PLN |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 506 415 | 508 330 | 528 613 | 523 115 | 359 790 | 377 205 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 14 895 | 76 292 | 135 878 | 129 014 | 116 669 | 136 487 |
Należności krótkoterminowe | 58 237 | 48 086 | 79 436 | 89 443 | 40 675 | 55 871 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 192 257 | 192 082 | 187 273 | 207 897 | 139 952 | 143 603 |
Zobowiązania długoterminowe | 14 838 | 89 839 | 92 791 | 94 399 | 69 034 | 76 153 |
Kapitał własny | 253 923 | 226 409 | 248 549 | 221 910 | 150 803 | 157 449 |
Kapitał zakładowy | 44 837 | 44 837 | 44 837 | 44 837 | 26 774 | 26 774 |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK COMPREMUM | 01.01-30.06.2023 tys. PLN | 01.01-31.12.2022 tys. PLN | 01.01-31.12.2021 tys. PLN | 01.01-31.12.2020* tys. PLN | 01.01-31.12.2019* tys. PLN | 01.01-31.12.2018 tys. PLN |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 146 130 | 217 510 | 202 431 | 193 746 | 197 009 | 130 458 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 39 151 | -20 236 | 35 700 | 44 751 | 24 652 | 12 742 |
Zysk (strata) brutto | 31 939 | 9 905 | 31 569 | 38 549 | 16 449 | 8 402 |
Zysk (strata) netto | 27 515 | 2 926 | 25 950 | 27 620 | 11 829 | 6 161 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -28 111 | 8 850 | -18 932 | 32 827 | 5 648 | 9 592 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 54 440 | 175 | -564 | -509 | -7 483 | 5 264 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -32 830 | – 12 469 | -12 164 | -8 347 | -19 847 | -4 837 |
*Dane przekształcone